| Modalidade | Parcela Única (até 180 dias) | 01 a 12 parcelas | 13 a 24 parcelas | 25 a 36 parcelas | 37 a 48 parcelas | 49 a 60 parcelas | 61 a 72 parcelas | 73 a 84 parcelas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital (até 50% do capital) | - | 1,29% | 1,32% | 1,35% | 1,38% | 1,41% | 1,44% | 1,47% |
| Consignado | - | 1,29% | 1,32% | 1,35% | 1,38% | 1,41% | 1,44% | 1,47% |
| Pessoal (conta pagamento na cooperativa) | - | 2,70% | 2,75% | 2,80% | 2,85% | 2,90% | 2,95% | 2,99% |
| Pessoal | - | 4,20% | 4,50% | 4,80% | - | - | - | |
| Aniversariante (até R$ 50.000,00) (conta pagamento na cooperativa) | - | 1,55% | 1,60% | - | - | - | ||
| Funeral / CredSaúde (conta pagamento na cooperativa) | - | 1,55% | 1,60% | - | - | - | ||
| Imposto de Renda (80% do valor a ser restituído) | 2,5% | - | - | - | - | - | - | |
| Cheque especial (aplicação acima de R$ 30.000,00) | 1,49% | - | - | - | - | - | - | |
| Cheque especial | 3,99% | - | - | - | - | - | - | |
| 13º Salário (conta pagamento na cooperativa) | 3,5% | - | - | - | - | - | - | |
| Férias (conta pagamento na cooperativa) | 3,5% | - | - | - | - | - | - | |
| Diárias (conta pagamento na cooperativa) | 3,5% | - | - | - | - | - | - | |
| Adiantamento a depositantes | 8,0% | - | - | - | - | - | - |
